本文の始まりです
設備紹介
様々なニーズに応える充実の工作機械・設備を取りそろえております。
チタンは広く知られるように『非常に加工しにくい実用金属』です。
日々、その「加工しにくいチタン」と向き合っている私達にとって、特殊な設備は、いわば私達の手足であり、無くてはならない必要不可欠なアイテムです。
山一製作所では、お客様のニーズに応えるべく、充実の工作機械を取りそろえています。
困難な加工を可能にするのはもちろんのこと、作業時間、質、量、全てにおいてご満足いただけることと自負しております。
一部ではありますが、その設備のラインナップをご覧ください。
機械設備
設備名称 | メーカー | 機種 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
旋盤 | 大日本金属工業、他 | DHK-75×600, 他 | 530φ×6000, 他 | 11 |
正面旋盤 | 西部工機製作所 | LHS-3616 | 1500φ | 1 |
タレット旋盤 | 日立精機 | 3AⅢ, 他 | 6φ~38φ, 他 | 10 |
竪型フライス盤 | 山崎精工, 他 | M-2A, 他 | X=800, Y=300, Z=460, 他 | 4 |
立中繰フライス盤 | 山崎精工 | YZ-8C | − | 1 |
ポリフィズマシン | 益全産業 | PM-150 | − | 1 |
転造盤 | 津上 | T-ROL15 | M5~M24 | 1 |
卓上ボール盤 | 大日工業, 他 | T-ROL15 | 19㎜, 10㎜ | 6 |
直立ボール盤 | 吉田鐵工所 | YD3-65, 他 | 600φ, 他 | 6 |
ラジアルボール盤 | OGAWA IRON W. | 1500 | 505×655+120+655 | 1 |
自動鋸盤 | アマダ | HA-400 | 400φ | 1 |
NC旋盤 | ヤマザキマザック | QT-35N-U, 他 | 400φ×1042, 他 | 3 |
テーブル型横中繰フライス盤 | 東芝機械 | BTD-200Q | X=1000, Y=800, Z=700 | 1 |
立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | NEXUS410A-Ⅱ | X=560, Y=410, Z=510 | 1 |
立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | AJV60/80, 他 | X=2000, Y=1400, Z=508, 他 | 3 |
CO2レーザー加工機 | ヤマザキマザック | SUPER TURBO-X510CP | 2.5Kw, 16t×1500×3000 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | アマダ | AD-0, AD-1 | X=600, Y=400, Z=300, 他 | 2 |
3本ロールベンダー | ZOPF, 他 | C-203-HV, 他 | 8φ×1.5t×70φ, 他 | 2 |
ロールベンダー | 住谷製作所 | SRY-105 | W=1000 | 1 |
パイプベンダー | 太洋, 他 | TB-GM-35, 他 | 34φ×3.2t, 他 | 8 |
アングルベンダー | 神崎工業 | TLV-50 | 32φ×400φ | 1 |
エアープラズマ切断機 | 松下電器産業 | YP-060P-5 | − | 1 |
精密メタル切断機 | 高速電機 | KCM-360 | 360φ×45φ×3t | 3 |
バンドソー | アサダ | 170A | 180φ, 150 | 2 |
シャー | 相沢鉄工所 | AJ-620 | 6.5t×2000 | 1 |
プレス | ワシノエンジニアリング | PUX45 KRC | 645T, S=100 | 1 |
プレスブレーキ | アマダ | RG-80, 他 | 80T, S=100, L=2400, 他 | 2 |
パイプ自動溶接機 | ASTRO-ARC CO. | E-200-T4, 他 | − | 3 |
ティグ溶接機 | 松下電器産業 | YC-500TWTP-3, 他 | − | 3 |
半自動溶接機 | 松下電器産業 | YD-356KFC | − | 2 |
スポット溶接機 | 大阪電気 | CTc4H-40 | − | 1 |
ポジショナー | マツモト機械 | PS-3F-5, 他 | 450φ, 450㎏, 他 | 8 |
チタン加工・チタン製品開発の事ならお任せ下さい。
TEL.093-381-2234
ゴム事業へのお問い合わせ
TEL.093-381-3435
主な取り扱い材料及び加工技術
チタン、タンタル、ハステロイ、ステンレス、機械加工、曲げ加工、製缶加工、溶接加工