本文の始まりです
シェル&コイル式熱交換器 エネエース タイプ-CB
効率的な熱交換とローコストを両立
省エネと経済性を前提にして研究開発した、山一のオリジナルブランド“エネエース”。加熱器、冷却器の利用価値を高めた熱交換器のエースです。
自社開発のシェル&コイル型熱交換器として、小型化、軽量化、ローコスト化をクリア。ユーザーメリットをより高めました。
CADデータダウンロード
CB型仕様
機種 | 伝熱面積(m2) | 横型 | 立型 | 給排水口 | 重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W1 | H1 | W2 | B | H2 | ||||
CB-03 | 0.20 | 520 | 240 | 250 | 220 | 173 | 675 | 25A | 9 |
CB-05 | 0.30 | 600 | 240 | 250 | 220 | 173 | 755 | 25A | 10 |
CB-08 | 0.44 | 580 | 340 | 325 | 295 | 258 | 785 | 40A | 18 |
CB-10 | 0.60 | 760 | 340 | 325 | 295 | 258 | 965 | 40A | 20 |
CB-13 | 1.00 | 840 | 380 | 365 | 350 | 315 | 1110 | 50A | 31 |
CB-13L | 1.50 | 1170 | 380 | 365 | 350 | 315 | 1440 | 50A | 39 |
CB-14 | 2.00 | 1040 | 500 | 575 | 500 | 390 | 1400 | TSF50A | 62 |
CB-14L | 2.50 | 1200 | 500 | 575 | 500 | 390 | 1560 | TSF50A | 66 |
CB-15 | 3.00 | 1370 | 500 | 575 | 500 | 390 | 1730 | TSF65A | 73 |
CB-15L | 3.50 | 1450 | 500 | 575 | 500 | 390 | 1810 | TSF65A | 75 |
CB-16 | 4.00 | 1540 | 500 | 575 | 500 | 390 | 1900 | TSF65A | 80 |
チタン加工・チタン製品開発の事ならお任せ下さい。
TEL.093-381-2234
ゴム事業へのお問い合わせ
TEL.093-381-3435
主な取り扱い材料及び加工技術
チタン、タンタル、ハステロイ、ステンレス、機械加工、曲げ加工、製缶加工、溶接加工