本文の始まりです
チタンヒーター
チタンヒーター 単相 100V
出 力 | ネジ式寸法(Φ×L×PT) | 投込式寸法(Φ×L) |
---|---|---|
100V-300W | Φ14×410×PT1/2 | Φ14×430 |
100V-500W | Φ14×410×PT1/2 | Φ14×430 |
100V-1kW | Φ14×410×PT1/2 | Φ14×430 |
チタンヒーター 単相 200V
出 力 | ネジ式寸法(Φ×L×PT) | 投込式寸法(Φ×L) |
---|---|---|
200V-500W | Φ14×410×PT1/2 | Φ14×430 |
200V-1kW | Φ14×410×PT1/2 | Φ14×430 |
200V-2kW | Φ14×410×PT1/2 | Φ14×430 |
200V-3kW | Φ23×400×PT1 | Φ23×430 |
200V-4kW | Φ23×530×PT1 | Φ23×560 |
200V-5kW | Φ23×600×PT1 | Φ23×620 |
チタン加工・チタン製品開発の事ならお任せ下さい。
TEL.093-381-2234
ゴム事業へのお問い合わせ
TEL.093-381-3435
主な取り扱い材料及び加工技術
チタン、タンタル、ハステロイ、ステンレス、機械加工、曲げ加工、製缶加工、溶接加工